গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫ নং উত্তর রনিখাই ইউ/পি
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।
ভি,জি,ডি-চক্র (২০১৩-১৪) এর উপকার ভোগী মহিলাদের মালামাল বিতরনের মাষ্টার রোল:-
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
১ | রোপেজা বেগম | স্বা: রজব আলী | কালাইরাগ | ০১ |
|
|
|
২ | হালিমা বেগম | স্বা: কালা মিয়া | ’’ | ০১ |
|
|
|
৩ | রীনা বেগম | স্বা: আজাদ মিয়া | ’’ | ০১ |
|
|
|
৪ | অনিতা রানী দাস | স্বা: ললিত রাম দাস | ’’ | ০১ |
|
|
|
৫ | সাজনা দাস | পিতা: রবি দাস | ’’ | ০১ |
|
|
|
৬ | পিয়ারা আক্তার | স্বা: আব্দুল বাশির | বরমসিদ্ধিপুর | ০২ |
|
|
|
৭ | হানিফা বেগম | স্বা: মিহির উদ্দিন | নজিরেরগাঁও | ০২ |
|
|
|
৮ | আয়ফুল বেগম | স্বা: মদরিছ আলী | ’’ | ০২ |
|
|
|
৯ | রাজিয়া বেগম | পিতা মৃত হোসেন আলী | বরমসিদ্ধিপুর | ০২ |
|
|
|
১০ | আমিরম্নন নেছা | স্বা: মৃত আং মছবিবর | নাজিরেরগাঁও | ০২ |
|
|
|
১১ | সূর্যবান বিবি | স্বা: মুক্তার আলী | বিজয়পাড়ৃুয়া | ০৩ |
|
|
|
১২ | রত্না সিনহা | স্বা: নিলমনি সিংহ বাবুল | ’’ | ০৩ |
|
|
|
(২)
| |||||||
১৩ | ছুরেতুন নেছা | স্বা: তাজুল মিয়া | বিজয়পাড়ৃুয়া | ০৩ |
|
|
|
১৪ | অবলা রানী শীল | স্বা: মহানন্দ শীল | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৫ | সুবাই তারা বেগম | স্বা: হাসিম মিয়া | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৬ | আয়শা বেগম | স্বা: আং রশিদ | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৭ | বাতাসুন নেছা | স্বা: আমিনুর রশিদ | নোওয়াগাও | ০৩ |
|
|
|
১৮ | সবজান বেগম | স্বা: আবু মিয়া | বতুমারা | ০৩ |
|
|
|
১৯ | শাহেনা বেগম | স্বা: ফুল মিয়া | বতুমারা | ০৩ |
|
|
|
২০ | রম্নছমত আরা বেগম | স্বা: রাজ্জাক মিয়া | নোওয়াগাঁও | ০৩ |
|
|
|
২১ | শাহেনা বেগম | পিতা লাল মিয়া স্বা: রবিউল | রনিখাই | ০৪ |
|
|
|
২২ | মোর্শেদা আক্তার | পিতা: ছারম্ন মিয়া | বনপুর | ০৪ |
|
|
|
২৩ | লায়লা বেগম | স্বা: শের আলী | ’’ | ০৫ |
|
|
|
২৪ | করিবোন বিবি | স্বা: আব্দুর রহমান | বনপুর | ০৫ |
|
|
|
২৫ | পাতারম্নন নেছা | স্বা: ফারম্নক মিয়া | ’’ | ০৫ |
|
|
|
২৬ | জমিলা খাতুন | স্বা: আলীনূর | বনপুর | ০৫ |
|
|
|
২৭ | নাছিমা বেগম | স্বা: সুলতান আহমদ | ’’ | ০৫ |
|
|
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫ নং উত্তর রনিখাই ইউ/পি
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।
ভি,জি,ডি-চক্র (২০১৩-১৪) এর উপকার ভোগী মহিলাদের মালামাল বিতরনের মাষ্টার রোল:-
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
১ | রোপেজা বেগম | স্বা: রজব আলী | কালাইরাগ | ০১ |
|
|
|
২ | হালিমা বেগম | স্বা: কালা মিয়া | ’’ | ০১ |
|
|
|
৩ | রীনা বেগম | স্বা: আজাদ মিয়া | ’’ | ০১ |
|
|
|
৪ | অনিতা রানী দাস | স্বা: ললিত রাম দাস | ’’ | ০১ |
|
|
|
৫ | সাজনা দাস | পিতা: রবি দাস | ’’ | ০১ |
|
|
|
৬ | পিয়ারা আক্তার | স্বা: আব্দুল বাশির | বরমসিদ্ধিপুর | ০২ |
|
|
|
৭ | হানিফা বেগম | স্বা: মিহির উদ্দিন | নজিরেরগাঁও | ০২ |
|
|
|
৮ | আয়ফুল বেগম | স্বা: মদরিছ আলী | ’’ | ০২ |
|
|
|
৯ | রাজিয়া বেগম | পিতা মৃত হোসেন আলী | বরমসিদ্ধিপুর | ০২ |
|
|
|
১০ | আমিরম্নন নেছা | স্বা: মৃত আং মছবিবর | নাজিরেরগাঁও | ০২ |
|
|
|
১১ | সূর্যবান বিবি | স্বা: মুক্তার আলী | বিজয়পাড়ৃুয়া | ০৩ |
|
|
|
১২ | রত্না সিনহা | স্বা: নিলমনি সিংহ বাবুল | ’’ | ০৩ |
|
|
|
(২)
| |||||||
১৩ | ছুরেতুন নেছা | স্বা: তাজুল মিয়া | বিজয়পাড়ৃুয়া | ০৩ |
|
|
|
১৪ | অবলা রানী শীল | স্বা: মহানন্দ শীল | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৫ | সুবাই তারা বেগম | স্বা: হাসিম মিয়া | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৬ | আয়শা বেগম | স্বা: আং রশিদ | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৭ | বাতাসুন নেছা | স্বা: আমিনুর রশিদ | নোওয়াগাও | ০৩ |
|
|
|
১৮ | সবজান বেগম | স্বা: আবু মিয়া | বতুমারা | ০৩ |
|
|
|
১৯ | শাহেনা বেগম | স্বা: ফুল মিয়া | বতুমারা | ০৩ |
|
|
|
২০ | রম্নছমত আরা বেগম | স্বা: রাজ্জাক মিয়া | নোওয়াগাঁও | ০৩ |
|
|
|
২১ | শাহেনা বেগম | পিতা লাল মিয়া স্বা: রবিউল | রনিখাই | ০৪ |
|
|
|
২২ | মোর্শেদা আক্তার | পিতা: ছারম্ন মিয়া | বনপুর | ০৪ |
|
|
|
২৩ | লায়লা বেগম | স্বা: শের আলী | ’’ | ০৫ |
|
|
|
২৪ | করিবোন বিবি | স্বা: আব্দুর রহমান | বনপুর | ০৫ |
|
|
|
২৫ | পাতারম্নন নেছা | স্বা: ফারম্নক মিয়া | ’’ | ০৫ |
|
|
|
২৬ | জমিলা খাতুন | স্বা: আলীনূর | বনপুর | ০৫ |
|
|
|
২৭ | নাছিমা বেগম | স্বা: সুলতান আহমদ | ’’ | ০৫ |
|
|
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫ নং উত্তর রনিখাই ইউ/পি
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।
ভি,জি,ডি-চক্র (২০১৩-১৪) এর উপকার ভোগী মহিলাদের মালামাল বিতরনের মাষ্টার রোল:-
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
১ | রোপেজা বেগম | স্বা: রজব আলী | কালাইরাগ | ০১ |
|
|
|
২ | হালিমা বেগম | স্বা: কালা মিয়া | ’’ | ০১ |
|
|
|
৩ | রীনা বেগম | স্বা: আজাদ মিয়া | ’’ | ০১ |
|
|
|
৪ | অনিতা রানী দাস | স্বা: ললিত রাম দাস | ’’ | ০১ |
|
|
|
৫ | সাজনা দাস | পিতা: রবি দাস | ’’ | ০১ |
|
|
|
৬ | পিয়ারা আক্তার | স্বা: আব্দুল বাশির | বরমসিদ্ধিপুর | ০২ |
|
|
|
৭ | হানিফা বেগম | স্বা: মিহির উদ্দিন | নজিরেরগাঁও | ০২ |
|
|
|
৮ | আয়ফুল বেগম | স্বা: মদরিছ আলী | ’’ | ০২ |
|
|
|
৯ | রাজিয়া বেগম | পিতা মৃত হোসেন আলী | বরমসিদ্ধিপুর | ০২ |
|
|
|
১০ | আমিরম্নন নেছা | স্বা: মৃত আং মছবিবর | নাজিরেরগাঁও | ০২ |
|
|
|
১১ | সূর্যবান বিবি | স্বা: মুক্তার আলী | বিজয়পাড়ৃুয়া | ০৩ |
|
|
|
১২ | রত্না সিনহা | স্বা: নিলমনি সিংহ বাবুল | ’’ | ০৩ |
|
|
|
(২)
| |||||||
১৩ | ছুরেতুন নেছা | স্বা: তাজুল মিয়া | বিজয়পাড়ৃুয়া | ০৩ |
|
|
|
১৪ | অবলা রানী শীল | স্বা: মহানন্দ শীল | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৫ | সুবাই তারা বেগম | স্বা: হাসিম মিয়া | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৬ | আয়শা বেগম | স্বা: আং রশিদ | ’’ | ০৩ |
|
|
|
১৭ | বাতাসুন নেছা | স্বা: আমিনুর রশিদ | নোওয়াগাও | ০৩ |
|
|
|
১৮ | সবজান বেগম | স্বা: আবু মিয়া | বতুমারা | ০৩ |
|
|
|
১৯ | শাহেনা বেগম | স্বা: ফুল মিয়া | বতুমারা | ০৩ |
|
|
|
২০ | রম্নছমত আরা বেগম | স্বা: রাজ্জাক মিয়া | নোওয়াগাঁও | ০৩ |
|
|
|
২১ | শাহেনা বেগম | পিতা লাল মিয়া স্বা: রবিউল | রনিখাই | ০৪ |
|
|
|
২২ | মোর্শেদা আক্তার | পিতা: ছারম্ন মিয়া | বনপুর | ০৪ |
|
|
|
২৩ | লায়লা বেগম | স্বা: শের আলী | ’’ | ০৫ |
|
|
|
২৪ | করিবোন বিবি | স্বা: আব্দুর রহমান | বনপুর | ০৫ |
|
|
|
২৫ | পাতারম্নন নেছা | স্বা: ফারম্নক মিয়া | ’’ | ০৫ |
|
|
|
২৬ | জমিলা খাতুন | স্বা: আলীনূর | বনপুর | ০৫ |
|
|
|
২৭ | নাছিমা বেগম | স্বা: সুলতান আহমদ | ’’ | ০৫ |
|
|
|
(৩) | |||||||
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
২৮ | সাফিয়া খাতুন | স্বা: ময়না মিয়া পিতা: মমত্মাজ আলী | ’’ | ০৫ |
|
|
|
২৯ | দিলারা বেগম | স্বা: মকবুল হোসেন | ’’ | ০৫ |
|
|
|
৩০ | শ্রী মতি দাস | স্বা: দিগিন্দ্র দাস | ’’ | ০৫ |
|
|
|
৩১ | পর্তিঙ্গা বেগম | স্বা: শফিক মিয়া | লামাগ্রাম | ০৬ |
|
|
|
৩২ | ইয়ারম্নন নেছা | স্বা: আবু কালাম | ’’ | ০৬ |
|
|
|
৩৩ | রাশিদা বেগম | স্বা: জমির উদ্দিন | ’’ | ০৬ |
|
|
|
৩৪ | পার্বতী কন্দ জানী | স্বা: হেবং কন্দ জানী | ’’ | ০৬ |
|
|
|
৩৫ | খোদেজা বেগম | স্বা: সিদ্দিকুর রহমান | ’’ | ০৬ |
|
|
|
৩৬ | আয়শা বেগম | স্বা: বটুল মিয়া | ’’ | ০৬ |
|
|
|
৩৭ | হালিমা বেগম | পিতা আজির উদ্দিন | লামাগ্রাম হাওর | ০৭ |
|
|
|
৩৮ | শরিফুল বেগম | স্বা: আখমদ আলী | বিজয় পাড়ুয়া হাওর | ০৭ |
|
|
|
৩৯ | বিনতা রানী বিশ্বাস | স্বা: দিগিন্দ্র বিশ্বাস | রায়পুর | ০৭ |
|
|
|
৪০ | খোদেজা বেগম | স্বা: আর্তুজ আলী | বিজয় পাড়ুয়া হাওর | ০৭ |
|
|
|
৪১ | অজুফা বেগম | স্বা: রজব আলী | ’’ | ০৭ |
|
|
|
৪২ | ছমরম্নন নেছা | স্বা: ইছুব আলী | মনুরপার | ০৮ |
|
|
|
(৪) | |||||||
৪৩ | করিবোন নেছা | স্বা: বাবুল মিয়া | মনুরপার | ০৮ |
|
|
|
৪৪ | সিতারা বেগম | স্বা: কাছা মিয়া | কাকুরাইল | ০৮ |
|
|
|
৪৫ | রহিমা বেগম | স্বা: মৃত নেছার আলী | ললিকান্দি | ০৮ |
|
|
|
৪৬ | আঙ্গুরা বেগম | স্বা: আমির আলী | বেকিমুরার পার | ০৮ |
|
|
|
৪৭ | অঞ্জলী সূত্র ধর | স্বা: সতেন্দ্র সূত্র ধর | দিগলবাকের পার | ০৯ |
|
|
|
৪৮ | উলমাদীনি বিশ্বাস | স্বা: পান্ডাব বিশ্বাস | ’’ | ০৯ |
|
|
|
৪৯ | রোকেয়া বেগম | স্বা: সামছুল ইসলাম | ফেদারগাঁও | ০৯ |
|
|
|
৫০ | অঞ্জনা রানী বিশ্বাস | পিতা সুরেশ বিশ্বা্স | লামাডিক্সিবাড়ী | ০৯ |
|
|
|
৫১ | রাহেনা বেগম | স্বা: আমির আলী | ’’ | ০৯ |
|
|
|
৫২ | রাবিয়া খাতুন | স্বা: হোছন আহমদ | ’’ | ০৯ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS